Four more full runs of the harness, after the runs of baseline.txt and trial.txt (2026-10-08, 01:11-01:33),
in the order dev, PR, PR, dev, each after the nominal thermal state and a 60 s rest, the same command as
there; meanwhile the process's memory was read every second with `top -l 1 -pid <pid> -stats mem,cmprs`
(MEM: its memory footprint, CMPRS: the part of it that is compressed). Not a speed measurement: the reads of
top run beside the harness. In run 3 the peak that /usr/bin/time reports is the plateau after the first prompt;
in runs 1, 2 and 4 no sample reaches it (5383, 5175, 5821 MiB against 5579, 5399, 6223 MiB): it lasted less
than a second. Only while the model loads do the samples rise and fall by more than 1 GB.

Each run: the seconds since the start of the run, then MEM/CMPRS as top prints them (M = 2^20 bytes), ten
samples a line; the harness's output, each line with its second; the end of its log with /usr/bin/time -l.

## run 1: dev 94dee9d2
before: 2026-10-08 01:11:58 | thermal 0, waited 0s | total = 2048.00M  used = 454.94M  free = 1593.06M  (encrypted)
after: 2026-10-08 01:17:25 | total = 2048.00M  used = 454.19M  free = 1593.81M  (encrypted)

### memory (second MEM/CMPRS)
1 3005M/1635M  2 5084M/3716M  3 2976M/2474M  4 3461M/2473M  5 3983M/2778M  6 4180M/3145M  7 4204M/3237M  9 4204M/3244M  10 4232M/3328M  11 4296M/3588M
12 4325M/3684M  13 4354M/3814M  14 4417M/3763M  15 4446M/3734M  16 4507M/3684M  17 4537M/3657M  18 4567M/3756M  20 4597M/3894M  21 4658M/4014M  22 4688M/4128M
23 4718M/4158M  24 4759M/4214M  25 4808M/4299M  26 4838M/4303M  27 4873M/4272M  28 4929M/4357M  30 4958M/4362M  31 5021M/4367M  32 5051M/4383M  33 5111M/4408M
34 5141M/4483M  35 5171M/4555M  36 5201M/4557M  37 5262M/4644M  38 5292M/4694M  40 5354M/4764M  41 5355M/3742M  42 5356M/2879M  43 5356M/2811M  44 5356M/2847M
45 5356M/2742M  46 5356M/2778M  47 5356M/2782M  49 5356M/2817M  50 5356M/2822M  51 5356M/2713M  52 5356M/2679M  53 5356M/2675M  54 5356M/2901M  55 5356M/2911M
56 5356M/2768M  57 5356M/3153M  59 5356M/3068M  60 5356M/2783M  61 5356M/2673M  62 5356M/2637M  63 5356M/2813M  64 5356M/2677M  65 5356M/2736M  66 5356M/2847M
68 5356M/2868M  69 5356M/2989M  70 5356M/3172M  71 5381M/3429M  72 5381M/3541M  73 5381M/3585M  74 5381M/3585M  75 5381M/3585M  76 5381M/3585M  78 5381M/3585M
79 5383M/3575M  80 5383M/3772M  81 5383M/3975M  82 5383M/4072M  83 5383M/4275M  84 5383M/4300M  85 5383M/4327M  86 5383M/4354M  87 5383M/4719M  89 5383M/4878M
90 5383M/4908M  91 5063M/4630M  92 5063M/4630M  93 5063M/4630M  94 5063M/4630M  95 5117M/4572M  96 5117M/4572M  97 5117M/4630M  98 5117M/4630M  100 5117M/4630M
101 5121M/4599M  102 5121M/4663M  103 5121M/4732M  104 5121M/4765M  105 5121M/4775M  106 5121M/4788M  107 5121M/4755M  108 5122M/4766M  109 5122M/4767M  111 5122M/4773M
112 5122M/4784M  113 5123M/4746M  114 5123M/4747M  115 5123M/4746M  116 5123M/4746M  117 5123M/4746M  118 5125M/4665M  119 5125M/4658M  120 5125M/4658M  122 5125M/4658M
123 5125M/4658M  124 5125M/4662M  125 5127M/4668M  126 5127M/4688M  127 5127M/4694M  128 5127M/4694M  129 5127M/4641M  130 5127M/4683M  131 5127M/4714M  133 5127M/4723M
134 5127M/4727M  135 5127M/4742M  136 5127M/4673M  137 5127M/4753M  138 5127M/4752M  139 5127M/4820M  140 5127M/4884M  141 5064M/4851M  143 5122M/4865M  144 5123M/4941M
145 5065M/4921M  146 5065M/4921M  147 5065M/4921M  148 5065M/4921M  149 5083M/4856M  150 5083M/4901M  151 5083M/4913M  152 5083M/4913M  154 5083M/4913M  155 5083M/4855M
156 5083M/4855M  157 5083M/4855M  158 5083M/4855M  159 5083M/4855M  160 5083M/4790M  161 5083M/4790M  162 5083M/4790M  164 5083M/4790M  165 5083M/4790M  166 5125M/4734M
167 5125M/4746M  168 5125M/4746M  169 5125M/4747M  170 5125M/4749M  171 5125M/4704M  172 5125M/4728M  173 5125M/4733M  175 5125M/4733M  176 5125M/4733M  177 5125M/4733M
178 5129M/4671M  179 5129M/4672M  180 5129M/4716M  181 5129M/4739M  182 5129M/4747M  183 5129M/4747M  185 5130M/4732M  186 5130M/4742M  187 5130M/4742M  188 5130M/4742M
189 5130M/4742M  190 5132M/4672M  191 5132M/4698M  192 5132M/4708M  193 5132M/4710M  194 5132M/4721M  196 5132M/4672M  197 5132M/4672M  198 5132M/4672M  199 5132M/4678M
200 5132M/4614M  201 5132M/4640M  202 5132M/4688M  203 5132M/4688M  204 5132M/4688M  206 5132M/4622M  207 5132M/4623M  208 5132M/4623M  209 5132M/4623M  210 5132M/4622M
211 5134M/4590M  212 5134M/4611M  213 5134M/4610M  214 5134M/4609M  215 5134M/4610M  217 5134M/4611M  218 5134M/4598M  219 5134M/4598M  220 5134M/4598M  221 5134M/4598M
222 5134M/4598M  223 5134M/4544M  224 5134M/4544M  225 5134M/4544M  226 5134M/4545M  228 5134M/4545M  229 5135M/4572M  230 5135M/4613M  231 5135M/4620M  232 5135M/4620M
233 5135M/4620M  234 5135M/4590M  235 5137M/4576M  236 5137M/4578M  238 5137M/4609M  239 5137M/4612M  240 5137M/4546M  241 5137M/4560M  242 5137M/4610M  243 5137M/4669M
244 5137M/4677M  245 5137M/4725M  246 5137M/4668M  248 5137M/4696M  249 5137M/4697M  250 5137M/4706M  251 5137M/4678M  252 5137M/4667M  253 5137M/4687M  254 5137M/4698M
255 5137M/4698M  256 5139M/4620M  257 5139M/4627M  259 5139M/4627M  260 5139M/4638M  261 5139M/4651M  262 5139M/4612M  263 5139M/4612M  264 5139M/4612M  265 5139M/4612M
266 5139M/4612M  267 5139M/4546M  269 5139M/4546M  270 5139M/4546M  271 5139M/4546M  272 5139M/4547M  273 5139M/4482M  274 5139M/4526M  275 5139M/4551M  276 5139M/4551M
277 5139M/4553M  278 5141M/4502M  280 5141M/4503M  281 5141M/4505M  282 5141M/4506M  283 5141M/4521M  284 5141M/4521M  285 5141M/4520M  286 5141M/4520M  287 5141M/4464M
288 5141M/4464M  290 5141M/4464M  291 5141M/4483M  292 5141M/4430M  293 5141M/4437M  294 5141M/4437M  295 5141M/4438M  296 5143M/4423M  297 5143M/4436M  298 5143M/4443M
300 5143M/4443M  301 5143M/4443M  302 5143M/3024M  303 5144M/2390M  304 5144M/2261M  305 5144M/2205M  306 5144M/2273M  307 5144M/2241M  308 5144M/2323M  309 5144M/2298M
311 5144M/2292M  312 5144M/2241M  313 5144M/2291M  314 5144M/2262M  315 5144M/2250M  316 5144M/2586M  317 5144M/2257M  318 5144M/2340M  319 5144M/2360M  321 5144M/2343M
322 5144M/2309M  323 5144M/2531M  324 5144M/2531M  325 5144M/2637M  326 5144M/2500M

### harness output (second, line)
6 ctx_tokens,prefill_tokens,prefill_s,prefill_tps,gen_tokens,gen_first_ms,gen_steady_tps,expert_miss,disk_s,fingerprint,tokens,nll,top1
70 64,64,34.666,1.85,32,1159.3,1.087,11275,30.25,f1300d8431ba2787,833c8fed434981a0,0.00000,0.000
326 512,512,231.134,2.22,32,1190.8,1.289,61469,105.35,8e0bf69c62deb041,a85d82db8081fff4,0.00000,0.000

### engine log and /usr/bin/time -l (second, line)
0 [tok] loaded 248044 pieces (max id 248069) from <model>/tokenizer.json
0 [meta] loaded: q_heads=16 kv_heads=2 head_dim=256 q_head_dim=512 k_head_dim=256 v_head_dim=256 o_in=4096 rotary_dim=64 n_experts=256 topk=8 inter=512 shared_inter=512 n_group=1 topk_group=1 attn_output_gate=1 n_active=10
0 [meta] DeltaNet: vheads=32 kheads=16 kdim=128 vdim=128 convk=4 conv_dim=8192
6 [dense-i8] 291 matrices quantized during load, 7.2 GB f32 freed
6 [bench] CPU ready in 5.82 s; text 5871 tokens; lengths 64,512; gen 32; each length from an empty state
6 [qwen36] expert kernel: planar int4 in RAM (expert_ffn.h), QWEN_EXPERT_KERNEL=0 restores int8 unpack
6 [qwen36] int4 packed weights detected — kept int4, repacked planar for expert_ffn.h
326 [bench] peak RSS 2.89 GB
326       326.87 real      1281.64 user        83.67 sys
326           3103293440  maximum resident set size
326                    0  average shared memory size
326                    0  average unshared data size
326                    0  average unshared stack size
326              3483382  page reclaims
326                   38  page faults
326                    0  swaps
326                    0  block input operations
326                    0  block output operations
326                    0  messages sent
326                    0  messages received
326                    0  signals received
327                33088  voluntary context switches
327              2759425  involuntary context switches
327        6928346718710  instructions retired
327        3562866693788  cycles elapsed
327           5850345472  peak memory footprint

## run 2: this branch (d5d844e8)
before: 2026-10-08 01:18:25 | thermal 0, waited 0s | total = 2048.00M  used = 422.19M  free = 1625.81M  (encrypted)
after: 2026-10-08 01:22:27 | total = 2048.00M  used = 530.06M  free = 1517.94M  (encrypted)

### memory (second MEM/CMPRS)
2 3006M/1565M  3 5159M/3817M  4 4918M/3445M  5 3457M/2816M  6 3981M/2875M  7 4133M/3328M  8 4161M/3488M  10 4224M/3714M  11 4282M/3691M  12 4342M/3710M
13 4401M/3655M  14 4461M/3597M  15 4506M/3536M  16 4567M/3582M  17 4609M/3678M  18 4670M/4144M  20 4529M/4043M  21 4589M/4050M  22 4651M/4139M  23 4709M/4142M
24 4769M/4120M  25 4828M/4170M  26 4888M/4236M  27 4917M/4263M  29 4978M/4289M  30 5036M/4361M  31 5097M/4451M  32 5099M/2767M  33 5099M/2609M  34 5099M/2501M
35 5099M/2599M  37 5099M/2567M  38 5099M/2536M  39 5099M/2662M  40 5099M/2634M  41 5099M/2694M  42 5099M/2657M  43 5099M/2448M  44 5099M/2566M  46 5099M/2800M
47 5099M/2658M  48 5099M/2653M  49 5099M/2658M  50 5099M/2680M  51 5099M/3008M  53 5099M/2522M  54 5099M/2521M  55 5099M/2470M  56 5099M/2601M  57 5099M/2668M
58 5099M/2676M  59 5128M/2817M  61 5128M/3045M  62 5128M/3147M  63 5128M/3544M  64 5128M/3578M  65 5130M/3769M  66 5130M/3926M  67 5130M/3985M  68 5130M/3999M
69 5130M/4471M  71 5130M/4603M  72 5130M/4618M  73 5148M/4652M  74 5172M/4770M  75 5172M/4807M  76 5172M/4813M  77 5172M/4811M  78 5172M/4818M  80 5172M/4823M
81 5172M/4830M  82 5172M/4768M  83 5172M/4768M  84 5172M/4768M  85 5172M/4703M  86 5172M/4703M  87 5172M/4703M  88 5172M/4704M  90 5173M/4641M  91 5173M/4641M
92 5173M/4672M  93 5173M/4640M  94 5173M/4644M  95 5173M/4644M  96 5173M/4644M  97 5173M/4632M  99 5173M/4648M  100 5173M/4648M  101 5173M/4616M  102 5173M/4581M
103 5173M/4581M  104 5173M/4592M  105 5175M/4586M  106 5175M/4586M  107 5175M/4606M  109 5175M/4646M  110 5175M/4617M  111 5175M/4626M  112 5175M/4698M  113 5175M/4729M
114 5175M/4799M  115 5175M/4854M  116 5175M/4933M  118 5079M/4787M  119 5081M/4851M  120 5081M/4894M  121 5081M/4924M  122 5125M/4867M  123 5125M/4899M  124 5125M/4906M
125 5125M/4891M  126 5125M/4862M  128 5125M/4862M  129 5125M/4864M  130 5125M/4827M  131 5125M/4800M  132 5125M/4801M  133 5125M/4874M  134 5127M/4806M  135 5063M/4846M
137 5063M/4847M  138 5063M/4913M  139 5122M/4917M  140 5122M/4921M  141 5123M/4937M  142 5123M/4940M  143 5127M/4866M  144 5129M/4867M  145 5129M/4868M  147 5129M/4867M
148 5129M/4838M  149 5129M/4843M  150 5129M/4857M  151 5129M/4826M  152 5129M/4799M  153 5129M/4799M  154 5129M/4799M  156 5131M/4746M  157 5131M/4776M  158 5131M/4795M
159 5131M/4827M  160 5131M/4755M  161 5131M/4755M  162 5131M/4755M  163 5131M/4817M  164 5131M/4833M  166 5131M/4834M  167 5131M/4833M  168 5131M/4794M  169 5131M/4809M
170 5131M/4827M  171 5133M/4738M  172 5133M/4738M  173 5133M/4737M  174 5133M/4746M  176 5133M/4736M  177 5133M/4736M  178 5133M/4736M  179 5133M/4672M  180 5133M/4747M
181 5133M/4748M  182 5133M/4770M  183 5133M/4712M  185 5133M/4718M  186 5133M/4718M  187 5135M/4648M  188 5135M/4660M  189 5135M/4672M  190 5135M/4649M  191 5135M/4629M
192 5135M/4648M  193 5135M/4651M  195 5135M/4632M  196 5135M/4607M  197 5135M/4625M  198 5135M/4644M  199 5135M/4636M  200 5135M/4648M  201 5135M/4674M  202 5137M/4612M
204 5137M/4628M  205 5137M/4629M  206 5137M/4639M  207 5137M/4590M  208 5137M/4603M  209 5137M/4608M  210 5137M/4547M  211 5137M/4556M  212 5137M/4563M  214 5137M/4542M
215 5137M/4546M  216 5137M/4546M  217 5137M/4546M  218 5139M/4505M  219 5139M/4510M  220 5139M/4515M  221 5139M/3553M  223 5140M/2411M  224 5140M/2486M  225 5140M/2459M
226 5140M/2281M  227 5140M/2379M  228 5140M/2317M  229 5140M/2266M  230 5140M/2287M  232 5140M/2288M  233 5140M/2237M  234 5140M/2256M  235 5140M/2266M  236 5140M/2262M
237 5140M/2173M  238 5140M/2167M  239 5140M/2193M  240 5140M/2253M

### harness output (second, line)
6 ctx_tokens,prefill_tokens,prefill_s,prefill_tps,gen_tokens,gen_first_ms,gen_steady_tps,expert_miss,disk_s,fingerprint,tokens,nll,top1
59 64,64,24.793,2.58,32,1046.9,1.152,11275,15.70,f1300d8431ba2787,833c8fed434981a0,0.00000,0.000
241 512,512,161.923,3.16,32,1080.2,1.669,61469,28.13,8e0bf69c62deb041,a85d82db8081fff4,0.00000,0.000

### engine log and /usr/bin/time -l (second, line)
1 [tok] loaded 248044 pieces (max id 248069) from <model>/tokenizer.json
1 [meta] loaded: q_heads=16 kv_heads=2 head_dim=256 q_head_dim=512 k_head_dim=256 v_head_dim=256 o_in=4096 rotary_dim=64 n_experts=256 topk=8 inter=512 shared_inter=512 n_group=1 topk_group=1 attn_output_gate=1 n_active=10
1 [meta] DeltaNet: vheads=32 kheads=16 kdim=128 vdim=128 convk=4 conv_dim=8192
6 [dense-i8] 291 matrices quantized during load, 7.2 GB f32 freed
6 [bench] CPU ready in 5.78 s; text 5871 tokens; lengths 64,512; gen 32; each length from an empty state
6 [qwen36] expert kernel: planar int4 in RAM (expert_ffn.h), QWEN_EXPERT_KERNEL=0 restores int8 unpack
6 [qwen36] int4 packed weights detected — kept int4, repacked planar for expert_ffn.h
241 [bench] peak RSS 2.92 GB
241       240.41 real      1189.19 user        90.02 sys
241           3135209472  maximum resident set size
241                    0  average shared memory size
241                    0  average unshared data size
241                    0  average unshared stack size
241              3803067  page reclaims
241                   36  page faults
241                    0  swaps
241                    0  block input operations
241                    0  block output operations
241                    0  messages sent
241                    0  messages received
241                    0  signals received
241                33211  voluntary context switches
241              2980010  involuntary context switches
241        5240494520835  instructions retired
241        3296522472279  cycles elapsed
241           5660896896  peak memory footprint

## run 3: this branch (d5d844e8)
before: 2026-10-08 01:23:27 | thermal 0, waited 0s | total = 2048.00M  used = 454.12M  free = 1593.88M  (encrypted)
after: 2026-10-08 01:27:29 | total = 2048.00M  used = 547.06M  free = 1500.94M  (encrypted)

### memory (second MEM/CMPRS)
1 3006M/925M  2 5126M/3509M  3 4918M/3849M  5 3393M/2878M  6 3873M/2877M  7 4106M/2843M  8 4158M/2876M  9 4190M/2916M  10 4248M/3021M  11 4310M/3160M
12 4370M/3373M  13 4431M/3470M  15 4490M/3537M  16 4550M/3530M  17 4580M/3522M  18 4638M/3515M  19 4699M/3489M  20 4728M/3471M  21 4789M/3425M  22 4847M/3470M
23 4907M/3480M  25 4966M/3661M  26 5026M/3891M  27 5055M/4100M  28 5114M/4285M  29 5174M/4452M  30 5233M/4486M  31 5265M/3755M  32 5266M/2737M  33 5266M/2790M
35 5266M/2641M  36 5266M/2764M  37 5266M/2797M  38 5266M/2809M  39 5266M/2894M  40 5266M/2771M  41 5266M/2719M  43 5266M/2685M  44 5266M/2779M  45 5266M/2783M
46 5267M/2617M  47 5267M/2964M  48 5267M/2784M  49 5267M/2858M  50 5267M/2799M  52 5267M/2587M  53 5267M/2730M  54 5267M/2744M  55 5267M/2640M  56 5267M/2696M
57 5267M/3092M  58 5267M/2508M  60 5292M/3233M  61 5292M/3663M  62 5292M/3843M  63 5292M/3979M  64 5294M/4664M  65 5294M/4848M  66 5294M/4922M  67 5058M/4751M
69 5074M/4684M  70 5077M/4882M  71 5077M/4895M  72 5077M/4895M  73 5119M/4842M  74 5119M/4842M  75 5119M/4842M  76 5119M/4817M  78 5120M/4812M  79 5120M/4812M
80 5121M/4820M  81 5121M/4764M  82 5121M/4764M  83 5121M/4769M  84 5121M/4773M  85 5121M/4718M  87 5121M/4718M  88 5121M/4720M  89 5123M/4661M  90 5123M/4661M
91 5123M/4661M  92 5123M/4661M  93 5123M/4673M  94 5123M/4675M  95 5123M/4737M  97 5123M/4683M  98 5123M/4755M  99 5123M/4755M  100 5123M/4755M  101 5123M/4689M
102 5123M/4689M  103 5123M/4689M  104 5125M/4642M  106 5125M/4600M  107 5125M/4600M  108 5125M/4600M  109 5125M/4535M  110 5125M/4535M  111 5125M/4600M  112 5125M/4600M
113 5125M/4560M  114 5125M/4564M  116 5125M/4574M  117 5125M/4639M  118 5125M/4664M  119 5125M/4664M  120 5125M/4664M  121 5127M/4600M  122 5127M/4600M  123 5127M/4600M
124 5127M/4562M  126 5127M/4566M  127 5127M/4595M  128 5127M/4605M  129 5127M/4650M  130 5127M/4719M  131 5127M/4758M  132 5127M/4809M  133 5127M/4778M  134 5127M/4781M
136 5127M/4782M  137 5127M/4790M  138 5129M/4734M  139 5129M/4734M  140 5129M/4738M  141 5129M/4702M  142 5129M/4713M  143 5129M/4733M  144 5129M/4734M  146 5129M/4732M
147 5129M/4742M  148 5129M/4742M  149 5129M/4742M  150 5129M/4677M  151 5129M/4709M  152 5129M/4722M  153 5129M/4723M  154 5131M/4670M  156 5131M/4670M  157 5131M/4670M
158 5131M/4622M  159 5131M/4633M  160 5131M/4638M  161 5131M/4638M  162 5131M/4604M  163 5131M/4605M  164 5131M/4678M  165 5131M/4631M  167 5131M/4778M  168 5131M/4843M
169 5131M/4850M  170 5133M/4828M  171 5133M/4877M  172 5133M/4913M  173 5133M/4931M  175 5133M/4879M  176 5133M/4926M  177 5133M/4926M  178 5133M/4888M  179 5133M/4861M
180 5133M/4861M  181 5133M/4861M  182 5133M/4796M  183 5133M/4796M  185 5133M/4796M  186 5135M/4739M  187 5135M/4739M  188 5135M/4739M  189 5135M/4740M  190 5135M/4686M
191 5135M/4722M  192 5135M/4736M  193 5135M/4773M  195 5135M/4709M  196 5135M/4709M  197 5135M/4709M  198 5135M/4709M  199 5135M/4708M  200 5135M/4708M  201 5135M/4709M
202 5137M/4649M  204 5137M/4649M  205 5137M/4655M  206 5137M/4594M  207 5137M/4594M  208 5137M/4594M  209 5137M/4546M  210 5137M/4546M  211 5137M/4546M  212 5137M/4546M
214 5137M/4506M  215 5137M/4506M  216 5137M/4509M  217 5139M/4542M  218 5139M/4592M  219 5139M/4615M  220 5139M/4665M  221 5139M/2679M  223 5139M/2457M  224 5139M/2244M
225 5139M/2321M  226 5139M/2381M  227 5139M/2358M  228 5139M/2211M  229 5139M/2302M  230 5139M/2311M  232 5140M/2290M  233 5140M/2272M  234 5140M/2415M  235 5140M/2369M
236 5140M/2617M  237 5140M/2263M  238 5140M/2249M  239 5140M/2259M  241 5140M/2275M

### harness output (second, line)
6 ctx_tokens,prefill_tokens,prefill_s,prefill_tps,gen_tokens,gen_first_ms,gen_steady_tps,expert_miss,disk_s,fingerprint,tokens,nll,top1
58 64,64,25.098,2.55,32,934.5,1.174,11275,16.37,f1300d8431ba2787,833c8fed434981a0,0.00000,0.000
241 512,512,162.003,3.16,32,1078.5,1.581,61469,28.72,8e0bf69c62deb041,a85d82db8081fff4,0.00000,0.000

### engine log and /usr/bin/time -l (second, line)
0 [tok] loaded 248044 pieces (max id 248069) from <model>/tokenizer.json
0 [meta] loaded: q_heads=16 kv_heads=2 head_dim=256 q_head_dim=512 k_head_dim=256 v_head_dim=256 o_in=4096 rotary_dim=64 n_experts=256 topk=8 inter=512 shared_inter=512 n_group=1 topk_group=1 attn_output_gate=1 n_active=10
0 [meta] DeltaNet: vheads=32 kheads=16 kdim=128 vdim=128 convk=4 conv_dim=8192
6 [dense-i8] 291 matrices quantized during load, 7.2 GB f32 freed
6 [bench] CPU ready in 5.92 s; text 5871 tokens; lengths 64,512; gen 32; each length from an empty state
6 [qwen36] expert kernel: planar int4 in RAM (expert_ffn.h), QWEN_EXPERT_KERNEL=0 restores int8 unpack
6 [qwen36] int4 packed weights detected — kept int4, repacked planar for expert_ffn.h
241 [bench] peak RSS 2.89 GB
241       241.35 real      1189.60 user        94.54 sys
241           3100000256  maximum resident set size
241                    0  average shared memory size
241                    0  average unshared data size
241                    0  average unshared stack size
241              3894774  page reclaims
241                   34  page faults
241                    0  swaps
241                    0  block input operations
241                    0  block output operations
241                    0  messages sent
241                    0  messages received
241                    0  signals received
241                33191  voluntary context switches
241              2944115  involuntary context switches
241        5241190860939  instructions retired
241        3307329674927  cycles elapsed
241           5550943936  peak memory footprint

## run 4: dev 94dee9d2
before: 2026-10-08 01:28:29 | thermal 0, waited 0s | total = 2048.00M  used = 486.81M  free = 1561.19M  (encrypted)
after: 2026-10-08 01:33:41 | total = 2048.00M  used = 598.31M  free = 1449.69M  (encrypted)

### memory (second MEM/CMPRS)
1 3006M/621M  2 5153M/3615M  4 5821M/4634M  5 3325M/2864M  6 3846M/2863M  7 4109M/2837M  8 4134M/2813M  9 4134M/2813M  10 4161M/2780M  11 4222M/2744M
12 4251M/2726M  13 4281M/2706M  15 4343M/2669M  16 4372M/2651M  17 4401M/2632M  18 4464M/2601M  19 4494M/2582M  20 4523M/2562M  21 4584M/2527M  22 4615M/2522M
23 4645M/2568M  24 4678M/2636M  26 4734M/2764M  27 4766M/2903M  28 4798M/2977M  29 4856M/3066M  30 4886M/3131M  31 4948M/3311M  32 4977M/3386M  33 5007M/3477M
34 5069M/3612M  36 5101M/3691M  37 5130M/3721M  38 5192M/3727M  39 5222M/3725M  40 5283M/3709M  41 5284M/2483M  42 5284M/2282M  43 5284M/2271M  44 5284M/2277M
46 5284M/2286M  47 5284M/2284M  48 5284M/2307M  49 5284M/2333M  50 5284M/2267M  51 5285M/2277M  52 5285M/2286M  53 5285M/2261M  54 5285M/2259M  55 5285M/2261M
57 5285M/2259M  58 5287M/2267M  59 5287M/2261M  60 5287M/2259M  61 5311M/2264M  62 5311M/2283M  63 5311M/2334M  64 5311M/2334M  65 5311M/2334M  66 5311M/2334M
68 5311M/2334M  69 5311M/2334M  70 5314M/2366M  71 5314M/2535M  72 5314M/2588M  73 5314M/2645M  74 5314M/2645M  75 5314M/2645M  76 5314M/2645M  77 5314M/2946M
79 5314M/3146M  80 5314M/3266M  81 5314M/3565M  82 5314M/3608M  83 5314M/3638M  84 5314M/3640M  85 5340M/3873M  86 5340M/4026M  87 5340M/4118M  89 5340M/4139M
90 5340M/4156M  91 5340M/4201M  92 5340M/4272M  93 5340M/4347M  94 5340M/4347M  95 5340M/4350M  96 5340M/4355M  97 5340M/4463M  99 5340M/4470M  100 5340M/4470M
101 5340M/4474M  102 5340M/4474M  103 5340M/4456M  104 5340M/4457M  105 5340M/4459M  106 5340M/4460M  107 5340M/4463M  108 5341M/4454M  110 5341M/4459M  111 5341M/4462M
112 5341M/4464M  113 5341M/4469M  114 5341M/4461M  115 5341M/4482M  116 5341M/4517M  117 5341M/4531M  118 5341M/4536M  120 5341M/4537M  121 5341M/4541M  122 5341M/4547M
123 5341M/4547M  124 5341M/4609M  125 5341M/4613M  126 5341M/4655M  127 5341M/4661M  128 5341M/4664M  129 5341M/4678M  131 5341M/4691M  132 5343M/4698M  133 5343M/4701M
134 5343M/4704M  135 5343M/4707M  136 5343M/4707M  137 5343M/4772M  138 5343M/4746M  139 5343M/4747M  141 5343M/4747M  142 5343M/4747M  143 5343M/4747M  144 5343M/4695M
145 5343M/4695M  146 5343M/4695M  147 5343M/4698M  148 5343M/4702M  149 5343M/4706M  150 5343M/4673M  152 5343M/4673M  153 5343M/4673M  154 5343M/4673M  155 5343M/4673M
156 5345M/4636M  157 5345M/4639M  158 5345M/4639M  159 5345M/4639M  160 5345M/4639M  162 5345M/4582M  163 5345M/4582M  164 5345M/4582M  165 5345M/4582M  166 5345M/4582M
167 5345M/4582M  168 5345M/4519M  169 5345M/4519M  170 5345M/4519M  171 5345M/4519M  173 5345M/4519M  174 5345M/4455M  175 5345M/4455M  176 5345M/4455M  177 5345M/4455M
178 5345M/4457M  179 5347M/4403M  180 5347M/4403M  181 5347M/4403M  183 5347M/4403M  184 5347M/4403M  185 5347M/4341M  186 5347M/4341M  187 5347M/4341M  188 5347M/4341M
189 5347M/4341M  190 5347M/4276M  191 5347M/4276M  192 5347M/4276M  194 5347M/4276M  195 5347M/4276M  196 5347M/4215M  197 5347M/4216M  198 5347M/4216M  199 5347M/4216M
200 5347M/4216M  201 5349M/4159M  202 5349M/4159M  204 5349M/4159M  205 5349M/4165M  206 5349M/4165M  207 5349M/4165M  208 5349M/4103M  209 5349M/4112M  210 5349M/4120M
211 5349M/4120M  212 5349M/4120M  214 5349M/4060M  215 5349M/4060M  216 5349M/4061M  217 5349M/4069M  218 5349M/4073M  219 5349M/4036M  220 5349M/4036M  221 5349M/4061M
222 5349M/4104M  223 5349M/4131M  225 5351M/4107M  226 5351M/4144M  227 5351M/4150M  228 5351M/4150M  229 5351M/4150M  230 5351M/4087M  231 5351M/4196M  232 5351M/4196M
233 5351M/4228M  235 5351M/4233M  236 5351M/4232M  237 5351M/4246M  238 5351M/4288M  239 5351M/4294M  240 5351M/4381M  241 5351M/4383M  242 5351M/4384M  243 5351M/4457M
245 5351M/4457M  246 5351M/4485M  247 5353M/4454M  248 5353M/4455M  249 5353M/4455M  250 5353M/4513M  251 5353M/4513M  252 5353M/4575M  253 5353M/4575M  254 5353M/4580M
256 5353M/4589M  257 5353M/4601M  258 5353M/4555M  259 5353M/4556M  260 5353M/4556M  261 5353M/4563M  262 5353M/4526M  263 5353M/4506M  264 5353M/4506M  266 5353M/4508M
267 5353M/4515M  268 5355M/4505M  269 5355M/4505M  270 5355M/4505M  271 5355M/4505M  272 5355M/4501M  273 5355M/4506M  274 5355M/4506M  276 5355M/4507M  277 5355M/4480M
278 5355M/4498M  279 5355M/4514M  280 5355M/4514M  281 5355M/4514M  282 5355M/4456M  283 5355M/4456M  284 5355M/4456M  285 5355M/4456M  287 5357M/4405M  288 5357M/4409M
289 5357M/4409M  290 5357M/4409M  291 5357M/3851M  292 5358M/2614M  293 5358M/2315M  294 5358M/2364M  295 5358M/2336M  297 5358M/2319M  298 5358M/2314M  299 5358M/2331M
300 5358M/2394M  301 5358M/2357M  302 5359M/2321M  303 5359M/2332M  304 5359M/2328M  305 5359M/2315M  307 5359M/2315M  308 5359M/2315M  309 5359M/2315M  310 5359M/2345M
311 5359M/2332M

### harness output (second, line)
6 ctx_tokens,prefill_tokens,prefill_s,prefill_tps,gen_tokens,gen_first_ms,gen_steady_tps,expert_miss,disk_s,fingerprint,tokens,nll,top1
60 64,64,34.195,1.87,32,784.9,1.627,11275,26.59,f1300d8431ba2787,833c8fed434981a0,0.00000,0.000
312 512,512,230.660,2.22,32,1097.8,1.582,61469,103.14,8e0bf69c62deb041,a85d82db8081fff4,0.00000,0.000

### engine log and /usr/bin/time -l (second, line)
0 [tok] loaded 248044 pieces (max id 248069) from <model>/tokenizer.json
