Yapay zekâ kavramı ilk kez 1956'da Dartmouth Konferansı'nda John McCarthy tarafından ortaya atıldı.	876,679,617,843,528,787,762,225,21,470,415,821,554,822,725,859,433,672,871,677,881,666,887,662,733,267,18
Alan Turing'in 1950'deki makalesi, makinelerin düşünüp düşünemeyeceği sorusunu gündeme getirdi.	870,674,740,302,225,21,471,753,849,542,16,850,273,852,851,807,791,806,826,827,344,18
1997'de IBM'in Deep Blue'su Kasparov'u yendi; 2016'da AlphaGo, Lee Sedol'e karşı kazandı.	21,734,282,783,302,820,670,551,751,823,534,447,794,31,225,22,866,415,759,511,339,16,671,673,879,331,763,267,844,267,18
Türkiye'de, Ankara'dan, İstanbul'a, ABD'den, Atatürk'ün, Google'ın, 2000'li yıllarda değişiklikler oldu.	875,282,16,760,750,16,683,724,80,301,16,758,752,16,761,841,452,16,665,536,453,16,225,22,798,858,793,727,836,757,885,676,89,18
Numbers: 7, 42, 365, 1024, 65536, 1234567, 3.14159, 2,147,483,647 and 99999999999.	874,87,30,225,27,16,225,338,16,225,799,16,225,21,867,16,225,468,467,16,225,21,428,421,16,225,23,18,303,427,16,225,22,16,776,16,868,16,469,663,225,268,328,328,328,18
I'd say it's John's book, we're done, you'll see, I've been, I'm here, don't, can't, O'Reilly's.	45,280,790,786,281,433,281,784,16,678,860,842,16,792,450,789,16,317,861,785,16,317,444,675,73,16,413,332,16,825,332,16,657,856,739,281,18
L'intelligence artificielle d'aujourd'hui; dell'arte, all'estero, c'è un'altra idea.	48,775,884,661,803,802,279,774,756,857,31,835,863,16,824,797,738,16,391,862,667,773,312,788,18
Русский язык и Ελληνικά γράμματα, ещё раз и ещё раз.	622,624,814,813,122,795,625,372,418,829,811,611,603,608,828,685,621,812,690,16,436,423,418,436,423,18
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ العربية שָׁלוֹם עוֹלָם עִבְרִית	817,422,769,632,274,854,693,853,422,768,816,629,796,687,848,845,714,256,846,896
नमस्ते दुनिया, क्षत्रिय हिन्दी भाषा। สวัสดีครับ ภาษาไทย	840,602,892,764,686,847,16,766,597,893,765,895,767,722,735,834,810,595,839,253,833,723,634,711,100
中文测试：你好，世界！日本語のテキスト・カタカナ「ラーメン」 한국어 테스트입니다.	819,695,647,747,642,745,710,239,744,894,899,584,694,718,604,235,737,749,736,638,698,897,888,640,831,648,650,117,830,649,890,716,696,102,18
def f(x):\n    return x**2 + 1  # comment\n\tif (a && b) { return a->b[i]; }\r\n	729,658,454,864,832,434,659,456,22,654,225,21,225,387,664,886,203,651,653,69,669,318,13,660,434,390,457,70,490,491,680,203
https://example.com/path?q=1&r=2#frag user@mail.com @handle #tag $HOME ~/.bashrc 3.14159 1,234,567	882,472,880,333,865,473,33,21,440,33,22,855,668,271,869,333,656,883,387,549,652,873,681,878,71,225,23,18,303,427,225,21,16,428,16,421
Emoji 👍🏽 👨‍👩‍👧 ❤️ ©®™ ½ ² Ⅻ ① ٣٤٥ ０１２ -42 1e-10 0x1F	872,838,701,837,898,684,891,682,582,689,225,615,225,614,225,635,109,225,636,259,225,633,889,225,746,704,245,655,338,225,21,73,17,463,225,20,92,21,42
1956'da	21,470,415
Dartmouth'ta	40,770,554,332,69
Türkiye'de	875,282
Ankara'dan	37,531,750
ABD'den	37,476,752
IBM'in	45,477,302
Turing'in	487,740,302
Atatürk'ün	37,545,841,452
Google'ın	339,536,453
2000'li	22,798,858
Kasparov'u	47,800,534,447
Lee Sedol'e	482,673,879,331
McCarthy'nin	484,871,445,273
O'Reilly	51,856,739
rock'n'roll	86,83,71,79,445,446,83,272
I'd	45,280
it's	77,88,281
you'll	93,533,450
we're	556,860
I've	45,861
I'm	45,444
'quoted'	11,85,89,83,88,73,72,11
‘curly’ “double”	163,227,251,71,285,80,93,163,227,252,225,163,227,255,499,89,70,284,163,227,256
d'accord	72,301,71,307,86,72
l'IA	80,11,45,37
c'è	71,862
بِسْمِ	817,422
שָׁלוֹם	152,577,687,848
क्षत्रिय	261,708,597,893
สวัสดี	262,809,810,118
é ä	73,141,228,390,141,235
́alone	141,228,69,80,311,73
x​zero‍width	92,163,227,238,94,738,384,91,77,72,544
中文测试	819,695,647
 中文	225,819,234
カタカナ・ラーメン	412,749,736,270,124,270,897,888
テキスト　全角	270,694,718,604,235,638,227,166,232,106,169,105,245
Ｆｕｌｌｗｉｄｔｈ	275,104,176,126,248,176,126,239,176,126,239,176,126,250,176,126,236,176,126,231,176,126,247,176,126,235
123456789	21,336,24,304,27,28,29
12345 67	21,22,23,24,25,225,26,27
1	21
12	21,22
123	21,336
1234	21,428
12345	21,22,23,24,25
1234567	21,428,421
12345678	21,22,23,24,25,26,27,28
x1234y	92,21,428,93
1.234,5	21,18,428,16,25
a1b22c333d4444	69,21,70,22,22,71,23,23,23,72,24,24,24,24
½¾²³	615,131,127,614,131,116
Ⅻ①	635,109,636,259
٣٤٥٦	154,101,154,889,154,104
3.14	23,18,303
(1956)	12,21,470,13
%40	9,24,20
  leading	225,225,284,69,72,740
trailing   	88,312,517,740,832
a  b	69,225,318
a\tb	69,202,70
a b	69,131,259,70
line\nnext	80,273,73,203,82,503,88
line\r\nnext	80,273,73,206,203,82,503,88
\n\n\nx	203,203,203,92
x\n \n y	92,203,225,203,321
 \n	225,203
end \r\n\r\n	308,72,225,206,203,206,203
!!!word	5,5,5,91,354,72
'''x	11,11,11,92
...	18,18,18
—dash—	163,227,247,72,341,76,163,227,247
«guillemets»	131,109,75,552,272,73,81,309,87,131,124
¿Qué?	131,128,53,89,132,107,35
¡Hola!	131,99,44,83,80,69,5
<tag attr="v">	32,549,662,88,86,33,6,90,6,34
a->b	69,457,70
x**2	92,456,22
\\path\\to	64,84,777,64,88,83
`code`	68,307,265,68
{"k": [1, 2]}	95,6,79,6,30,225,63,21,16,225,22,65,97
👍🏽	299,700,701
👨‍👩‍👧	299,574,898
🇹🇷	278,234,122,278,234,120
❤️	637,891
©®™	616,582,689
